Çл»²úÆ·
²úÆ·¸ÅÀÀ
¹æ¸ñ²ÎÊý
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÐͺŠ| ÊäÈëµçѹ | ¶î¶¨ÊäÈë µçÁ÷(A) | ¶î¶¨Êä³ö µçÁ÷(A) | ÊÊÅäµç»ú (kW) |
RV51-T3-4G/5R5P | ÈýÏà380V ¡À15% | 10/15 | 9/13 | 4.0/5.5 |
RV51-T3-5R5G/7R5P | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
RV51-T3-7R5G/11P | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
RV51-T3-11G/15P | 26/35 | 25/32 | 11/15 | |
RV51-T3-15G/18P | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
RV51-T3-18G/22P | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
RV51-T3-22G/30P | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
RV51-T3-30G/37P | 62/76 | 60/75 | 30/37 | |
RV51-T3-37G/45P | 76/90 | 75/90 | 37/45 | |
RV51-T3-45G/55P | 90/105 | 90/110 | 45/55 | |
RV51-T3-55G/75P | 105/140 | 110/150 | 55/75 | |
RV51-T3-75G/90P | 140/160 | 150/176 | 75/90 | |
RV51-T3-90G/110P | 160/210 | 176/210 | 90/110 | |
RV51-T3-110G/132P | 210/240 | 210/250 | 110/132 | |
RV51-T3-132G/160P | 240/290 | 250/300 | 132/160 | |
RV51-T3-160G/185P | 290/330 | 300/340 | 160/185 | |
RV51-T3-185G/200P | 330/370 | 340/380 | 185/200 | |
RV51-T3-200G/220P | 370/410 | 380/415 | 200/220 | |
RV51-T3-220G/250P | 410/460 | 415/470 | 220/250 | |
RV51-T3-250G/280P | 460/500 | 470/520 | 250/280 | |
RV51-T3-280G/315P | 500/580 | 520/600 | 280/315 | |
RV51-T3-315G/350P | 580/620 | 600/640 | 315/350 | |
RV51-T3-350G | 620 | 640 | 350 | |
RV51-T3-400G | 670 | 690 | 400 | |
RV51-T3-500G | 835 | 860 | 500 | |
RV51-T3-560G | 920 | 950 | 560 | |
RV51-T3-630G | 1050 | 1100 | 630 | |
RV51-T3-710G | 1126 | 1280 | 710 | |
RV51-T6-18G | ÈýÏà660V ¡À15% | 30 | 25 | 18.5 |
RV51-T6-22G | 38 | 28 | 22 | |
RV51-T6-30G | 40 | 35 | 30 | |
RV51-T6-37G | 47 | 45 | 37 | |
RV51-T6-45G | 55 | 52 | 45 | |
RV51-T6-55G | 65 | 63 | 55 | |
RV51-T6-75G | 85 | 86 | 75 | |
RV51-T6-90G | 95 | 98 | 90 | |
RV51-T6-110G | 118 | 121 | 110 | |
RV51-T6-132G | 145 | 150 | 132 | |
RV51-T6-160G | 165 | 175 | 160 | |
RV51-T6-185G | 190 | 198 | 185 | |
RV51-T6-200G | 210 | 218 | 200 | |
RV51-T6-220G | 230 | 240 | 220 | |
RV51-T6-250G | 255 | 270 | 250 | |
RV51-T6-280G | 290 | 320 | 280 | |
RV51-T6-315G | 334 | 350 | 315 | |
RV51-T6-350G | 360 | 380 | 350 | |
RV51-T6-400G | 411 | 430 | 400 | |
RV51-T6-500G | 518 | 540 | 500 | |
RV51-T6-560G | 578 | 600 | 560 |
Êä Èë | |
ÊäÈëµçѹ¹æÄ£ | 3AC690VÍÁ15% 3AC380VÍÁ15% 3AC220VÍÁ15% 1AC220VÍÁ15% |
ÊäÈëÆµÂʹæÄ£ | 47~63Hz |
ЧÂÊ | ¡Ý98% |
¿ØÖÆÌØÕ÷ | |
¿ØÖÆ·½·¨ | V/F¿ØÖÆ¡¢ÎÞPGʸÁ¿¿ØÖÆ(SVC)¡¢×ª¾Ø¿ØÖÆ |
ÔËÐÐÖ¸Áî·½·¨ | ¼üÅÌ¿ØÖÆ¡¢¶Ë×Ó¿ØÖÆ¡¢´®ÐÐͨѶ¿ØÖÆ |
ƵÂʸø¶¨·½·¨ | Êý×Ö¸ø¶¨¡¢Ä£ÄâÁ¿¸ø¶¨¡¢Âö³åƵÂʸø¶¨¡¢Í¨Ñ¶¸ø¶¨¡¢¶à¶ÎËÙ¸ø¶¨¡¢PID¸ø¶¨µÈ£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚÖÃPLCÉ趨¼°ÆµÂÊ×éºÏ |
¹ýÔØÄÜÁ¦ | GÐÍ£º150£¥¶î¶¨µçÁ÷60s£¬£¬£¬£¬£¬180£¥¶î¶¨µçÁ÷10s£¬£¬£¬£¬£¬200£¥¶î¶¨µçÁ÷0.5s PÐÍ£º120£¥¶î¶¨µçÁ÷60s£¬£¬£¬£¬£¬150£¥¶î¶¨µçÁ÷10s |
Æô¶¯×ª¾Ø | 0.5Hz/150%(SVC) |
ËÙÂÊ¿ØÖƾ«¶È±í | ÍÁ0.01£¥×î¸ßËÙÂÊ(SVC) |
ÔØ²¨ÆµÂÊ | 1.0-15.0KHz |
ƵÂÊÇø·ÖÂÊ | Êý×Ö¸ø¶¨£º0.01Hz Ä£ÄâÁ¿¸ø¶¨£º×î¸ßƵÂÊx0.1% |
×Ô¶¯×ª¾ØÌáÉý | ×Ô¶¯×ª¾àÌáÉý£»£»£»£»ÊÖ¶¯×ª¾àÌáÉý0.1% ~30.0% |
¼Ó¼õËÙ·½·¨ | Ö±Ïß»òSÇúÏߣ¬£¬£¬£¬£¬ËÄÖÖ¼Ó¼õËÙʱ¼ä |
Ö±Á÷ÖÆ¶¯ | Æð¶¯Ê±Ö±Á÷ÖÆ¶¯ºÍÍ£»£»£»£»úʱֱÁ÷ÖÆ¶¯ |
µã¶¯ÔËÐÐ | µã¶¯ÆµÂʹæÄ££º0.0Hz-×î´óƵÂÊÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬µã¶¯¼Ó¼õËÙʱ¼ä£º0~3600.0s |
dzÒ×PLC¼°¶à¶ÎËÙÔËÐÐ | 16¶ÎËÙºÍPLC¹¦Ð§ |
ÄÚÖÃPID | ¿ÉÀû±ãʵÏÖÀú³ÌÁ¿£¨ÈçѹÁ¦¡¢Î¶ȡ¢Á÷Á¿µÈ£©µÄ±Õ»·¿ØÖÆÏµÍ³ |
×Ô¶¯µçѹµ÷½â | µ±µçÍøµçѹת±äʱ£¬£¬£¬£¬£¬ÄÜ×Ô¶¯¼á³ÖÊä³öµçѹºã¶¨ |
¿ØÖƹ¦Ð§ | |
¹²Ö±Á÷ĸÏß | ¶ą̀±äƵÆ÷¹²ÓÃÖ±Á÷ĸÏߣ¬£¬£¬£¬£¬ÄÜÁ¿×Ô¶¯Æ½ºâ |
ת¾Ø¿ØÖÆ | ÓÐ |
°ÚƵ¿ØÖÆ | ÓÐ |
¶¨³¤¿ØÖÆ | ÓÐ |
ÊäÈëÊä³ö¶Ë×Ó | |
ÊäÈë¶Ë×Ó | ¿É±à³ÌÊäÈë¶Ë×Ó7·£¬£¬£¬£¬£¬¸ßËÙÂö³åȺÊäÈ룻£»£»£»¿É±à³Ì¸ßËÙÂö³åÊäÈë1·£¬£¬£¬£¬£¬ Ä£ÄâËäÊäÈë2·£¬£¬£¬£¬£¬1·µçѹ0~10V, 1·µçÁ÷0/4~20mAÓë0~10V¿ÉÑ¡ÊäÈë |
Êä³ö¶Ë×Ó | ¿ªÂ·¼¯µç¼«Êä³ö1·£¬£¬£¬£¬£¬¼ÌµçÆ÷Êä³ö1·£¬£¬£¬£¬£¬Ä£ÄâÁ¿Êä³ö2·£¬£¬£¬£¬£¬¼ÌµçÆ÷Êä³ö2· |
LEDÏÔʾ | ¿ÉÏÔʾÉ趨ƵÂÊ¡¢ Êä³öƵÂÊ¡¢ Êä³öµçѹ¡¢ Êä³öµçÁ÷µÈ |
LCDÏÔʾ | Ñ¡Åä |
²ÎÊý¸´ÖÆ | LCD²Ù×÷ʱ¿ÉÓà |