Çл»²úÆ·
²úÆ·¸ÅÀÀ
¹æ¸ñ²ÎÊý
×ÊÁÏÏÂÔØ
RV21±äƵÆ÷ÊÇÒ»¿îÃÔÄãÐ͵¥Ïà±äƵÆ÷£¬£¬£¬½á¹¹½ô´Õ¡¢²Ù×÷Àû±ã£¬£¬£¬ÌØÊâÊʺÏÓÚ¼òÆÓ¹¤Òµ»úе»òһЩÃñÓÃ×°±¸¡£¡£¡£¡£¡£
? µ¥ÏàS2ÐÍ
±äƵÆ÷ÐͺŠ£¨µ¥ÏàS2£© | ÊÊÅäµç»ú (kW) | ¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷ (A) | ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷ (A) | ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | ×°Öóߴ磨mm£© | ||||
H | W | D | H1 | W1 | ¿×¾¶ | ||||
RV21-S2-0R4 | 0.4 | 6.3 | 2.5 | 170 | 81 | 142 | 161 | 64.5 | ¦µ5 |
RV21-S2-0R7 | 0.75 | 11.5 | 5 | ||||||
RV21-S2-1R5 | 1.5 | 15.7 | 7 | ||||||
RV21-S2-2R2 | 2.2 | 27 | 10 |
? ÈýÏàT3ÐÍ
±äƵÆ÷ÐͺŠ£¨ÈýÏàT3£© | ÊÊÅäµç»ú (kW) | ¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷ (A) | ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷ (A) | ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | ×°Öóߴ磨mm£© | ||||
H | W | D | H1 | W1 | ¿×¾¶ | ||||
RV21-T3-0R4G/0R7P | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 170 | 81 | 142 | 161 | 64.5 | ¦µ5 |
RV21-T3-0R7G/1R5P | 0.75 | 3.6 | 2.6 | ||||||
RV21-T3-1R5G/2R2P | 1.5 | 6.4 | 4.1 | ||||||
RV21-T3-2R2G/3P | 2.2 | 8.7 | 5.5 | 145 | 107 | 160.4 | 135 | 95 | ¦µ5 |
RV21-T3-3G/4P | 3 | 10.9 | 6.9 | ||||||
RV21-T3-4G/5R5P | 4 | 14 | 9.5 | 200 | 138 | 144.6 | 188 | 124 | ¦µ5 |
RV21-T3-5R5G/7R5P | 5.5 | 20.7 | 12.6 | ||||||
RV21-T3-7R5G/11P | 7.5 | 26.5 | 18.5 | 232 | 153 | 169.8 | 220 | 139 | ¦µ5 |
RV21-T3-11G/15P | 11 | 36.6 | 25 |
»ù±¾Ó¦Óù¦Ð§ | |
µÍƵת¾ØÌáÉý | ͨ¹ýµçѹÌáÉý¡¢×ª¾ØÌáÉý¿É»®·ÖÌá¸ßV/F¿ØÖÆ¡¢ÎÞËÙÂÊ´«¸ÐÆ÷ʸÁ¿¿ØÖÆµÄµÍÆµ×ª¾ØÔ¼0.1%~30.0% |
V/FÇúÏß | Ö±ÏßÐÍ¡¢¶àµãÐÍ |
¼Ó¼õËÙÇúÏß | Ö±Ïß»òSÐͼӼõËÙ£»£»£»£»Èý×é¼Ó¼õËÙʱ¼ä£»£»£»£»¼Ó¼õËÙʱ¼ä¹æÄ££º0-3200s |
×Ô¶¯µçѹµ÷½â£¨AVR£© | µ±µçÍøµçѹת±äʱ£¬£¬£¬ÄÜ×Ô¶¯¼á³ÖÊä³öµçѹºã¶¨ |
ÄÚÖÃPID | ¿ÉÀû±ãʵÏÖÀú³Ì¿ØÖƵıջ·¿ØÖÆÏµÍ³ |
Ö±Á÷ÖÆ¶¯ | Ö±Á÷ÖÆ¶¯¹æÄ££º0.0Hz-×î´óƵÂÊ£»£»£»£»Öƶ¯Ê±¼ä£º0.0s-20.0s ÖÆ¶¯Ðж¯µçÁ÷Öµ£º0%-100% |
µã¶¯¿ØÖÆ | ¿ÉʵÏÖµç»úµÄ¼´¿ª¼´Í££»£»£»£»µã¶¯ÆµÂÊÉ趨¹æÄ££º0.0-20.0Hz µã¶¯Í£»£»£»£»ú·½·¨£º¼õËÙ/×ÔÓÉ/Ö±Á÷ÖÆ¶¯ |
ÌøÆµ | ¿ÉÒÔÉèÖÃ3¸öÌøÆµµã¼°¶ÔÓ¦ÌøÆµ¹æÄ££¬£¬£¬×èÖ¹±äƵÆ÷ÔÚ¸ÃÆµÂÊ´øÄÚÔËÐÐ |
¶à¶ÎËÙ | ͨ¹ý4¸öÂß¼ÊäÈë¶Ë¿Ú×î¶à¿ÉÒÔÉèÖÃ15¸öÔËÐÐÆµÂÊ |
ÊäÈëÇóºÍ | ½«2·ģÄâÊäÈëµÄ´úÊýÔËËãЧ¹û×÷ΪƵÂÊÉ趨£¬£¬£¬Ê¹ÆµÂÊÉ趨¸üÎÞа |
2Ì×µç»ú²ÎÊýÇл» | ¿ÉÒÔÉèÖÃÁ½Ì×µç»ú²ÎÊý£¬£¬£¬²¢×ÔÓÉÇл»ÒÔÆ¥ÅäÄ¿½ñ±»Çý¶¯µç»ú |
±äƵÆ÷±£»£»£»£»¤ | ÊäÈë/ÊäÓÐȱÏà±£»£»£»£»¤¡¢Ç·Ôؼì²â¡¢¹ýת¾Ø±£»£»£»£»¤¡¢Ç·Ñ¹±£»£»£»£»¤¡¢¹ýѹ±£»£»£»£»¤¡¢¹ýÁ÷±£»£»£»£»¤¡¢¹ýÈȱ£»£»£»£»¤¡¢Ïà¼ä¶Ì·±£»£»£»£»¤ |
µç»ú±£»£»£»£»¤ | µç»úÈȱ£»£»£»£»¤¡¢µç»úµçÁ÷ÏÞ·ù¡¢µç»ú¹ýÔØ¡¢µç»ú¶Ì· |
µçÆ÷ÌØÕ÷ | |
ÊäÈëµçѹ | ÈýÏཻÁ÷£¬£¬£¬380-480V£¬£¬£¬50/60Hz »ò µ¥ÏཻÁ÷£¬£¬£¬200-240V,50/60Hz |
Êä³öµçѹ | 0-100%ÊäÈëµçѹ£¬£¬£¬0.5Hz - 400Hz |
¿ØÖÆÄ£Ê½ | ºãת¾ØV/F£¬£¬£¬¶þ´Î·½¸ºÔØV/F£¬£¬£¬ÎÞλÖô«¸ÐÆ÷ʸÁ¿¿ØÖÆ£¬£¬£¬½ÚÄÜģʽ |
¿ª¹ØÆµÂÊ | 1.5kHz - 12kHz ¿ÉÒÔÉèÖÿª¹ØÆµÂÊ×Ô¶¯µ÷Àí¹¦Ð§£ºÎ¶ÈÉý¸ßʱ£¬£¬£¬×Ô¶¯½µµÍ¿ª¹ØÆµÂÊ Î¶Ȼָ´Õý³£ºó£¬£¬£¬¿ª¹ØÆµÂÊ»¹ÔΪ³õʼֵ |
¹ýµçÁ÷ÄÜÁ¦ | 150%¶î¶¨Êä³öµçÁ÷60s£¬£¬£¬200%¶î¶¨Êä³öµçÁ÷2s |
¿ØÖÆÐźŠ| ||
ƵÂÊÉ趨ÐźŠ| ¼¯³É²Ù×÷Ãæ°å | ±¡Ä¤¿ª¹Ø£¨°´¼ü£©,µ÷ËÙÐýÅ¥£¨µçλ¼Æ£© |
ÍⲿÐźŠ| UP/DOWN¸ø¶¨¡¢Ä£ÄâÊäÈë¡¢¶à¶ÎËÙ¡¢ÍâÒýÃæ°å¡¢´®ÐÐͨѶ | |
ÆðÍ£¿£¿£¿£¿£¿ØÖÆÐźŠ| ¼¯³É²Ù×÷Ãæ°å | RUN¡¢STOP°´¼ü |
ÍⲿÐźŠ| Âß¼ÊäÈë¶Ë×Ó¡¢ÍâÒýÃæ°å¡¢´®ÐÐͨѶ |
¿ØÖƵçÂ·ÌØÕ÷ | ||
¿ÉÓÃÄÚ²¿µçÔ´ | 10V 24V | 10VDC ¡À5%£¬£¬£¬×î´óµçÁ÷10mA£¬£¬£¬ÓÃÓÚ»ù×¼µçλ¼Æ 24VDC ¡À5%£¬£¬£¬×î´óµçÁ÷100mA£¬£¬£¬ÓÃÓÚÂß¼ÊäÈë¿Ú |
Ä£ÄâÊäÈë | AI1 | µçѹģÄâÊäÈ룺0-5VDC£¬£¬£¬»ò0-10VDC£¬£¬£¬×迹Ϊ30k µçÁ÷Ä£ÄâÊäÈ룺0/4-20mADC£¬£¬£¬×迹Ϊ250¦¸ Çø·ÖÂÊ£º10λA/Dת»» ³ö³§Ä¬ÈÏÉèÖãº0-5VDCµçѹÊäÈë |
AI2 | µçѹģÄâÊäÈ룺0-10VDC£¬£¬£¬»òPTC̽ͷÊäÈë Çø·ÖÂÊ£º10λA/Dת»» | |
Âß¼ÊäÈë | LI1-LI8 | 0-24VDCµçÔ´ ÕýÂß¼£¨source£©¡¢¸ºÂß¼£¨sink£©¿ÉÑ¡£¬£¬£¬³ö³§Ä¬ÒÔΪ¸ºÂß¼ Õýת¡¢·´×ª¡¢ÔËÐС¢¹ÊÕϸ´Î»¡¢¶à¶ÎËÙµÈ69ÖÖ¹¦Ð§¿ÉÑ¡ 220V 0.4kw-2.2kw¼°380V 0.4kw-0.75kw ²úÆ·½öÓÐ6·£ºLI1-LI6 |
Âß¼ÊäÈë | AI1¡¢AI2 Ç¿ÖÆÓÐÓÃÊäÈë | 11kW£¨º¬£©ÒÔÏÂµÄ±äÆµÆ÷ÖУ¬£¬£¬AI1¡¢AI2¿ÉÒÔÉèÖÃΪÂß¼ÊäÈë f309¡¢f310ÎªÇ¿ÖÆÓÐÓÃÊäÈ룬£¬£¬Éϵçʱ´úÆäÉèÖù¦Ð§Ò»Ö±ÓÐÓà |
Ä£ÄâÊä³ö | AO1¡¢AO2 | µçѹģÄâÊä³ö£º0-10VDC£¬£¬£¬×îС¸ºÔØ×迹Ϊ470¦¸ µçÁ÷Ä£ÄâÊä³ö£º0/4-20mA£¬£¬£¬×î´ó¸ºÔØ×迹Ϊ700¦¸ Çø·ÖÂÊ£º8λ Êä³öƵÂÊ¡¢Êä³öµçÁ÷¡¢ËÙÂʸø¶¨¡¢´®ÐÐÊä³öÊý¾ÝµÈ¶àÖÖ¹¦Ð§¿ÉÑ¡ 220V 0.4kw-2.2kw¼°380V 0.4kw-0.75kw ²úÆ·½öÓÐ1·ģÄâÁ¿Êä³ö£¬£¬£¬¼´AO1 |
Âß¼Êä³ö | LO¡¢CLO | ¼¯µç¼«¿ªÂ·£¬£¬£¬×î´óµçÁ÷100mA£¬£¬£¬×î´óµçѹ30VDC Âß¼Êä³ö»òÂö³åÊä³ö¿ÉÑ¡£¬£¬£¬³ö³§Ä¬ÈÏÉèÖÃΪÂß¼Êä³ö Êä³öƵÂÊ¡¢Êä³öµçÁ÷¡¢ËÙÂʸø¶¨µÈ¶àÖÖÊä³ö¹¦Ð§¿ÉÑ¡ |
¼ÌµçÆ÷Êä³ö | T1A¡¢T1B¡¢T1C T2A¡¢T2B¡¢T2C | T1A³£¿£¿£¿£¿£¿ª£¬£¬£¬T1B³£±Õ£¬£¬£¬T1C¹«¹²µã T2A³£¿£¿£¿£¿£¿ª£¬£¬£¬T2B³£±Õ£¬£¬£¬T2C¹«¹²µã ´¥µãÈÝÁ¿£º 5A @ 250VAC£¬£¬£¬5A @ 30VDC ¹ÊÕÏ¡¢±¨¾¯¡¢É趨ƵÂʵִïµÈ¶àÖÖ¹¦Ð§¿ÉÑ¡ T1AĬÈϹÊÕÏ£¬£¬£¬T2AĬÈÏÔËÐÐ 220V 0.4kw-2.2kw¼°380V 0.4kw-0.75kw ²úÆ·½öÓÐ1·¼ÌµçÆ÷ Êä³ö£¬£¬£¬¼´T1A-T1B-T1C |
´®ÐÐͨѶ | MODBUS-RTU£¬£¬£¬2ÏßRS-485£¬£¬£¬¶Ë×Ó½Ó¿Ú |
±£»£»£»£»¤¹¦Ð§ | |
±äƵÆ÷±£»£»£»£»¤ | ÊäÈëȱÏà±£»£»£»£»¤¡¢ÊäÓÐȱÏà±£»£»£»£»¤¡¢Ç·Ôؼì²â¡¢¹ýת¾Ø±£»£»£»£»¤¡¢Ç·Ñ¹±£»£»£»£»¤¡¢¹ýѹ±£»£»£»£»¤¡¢¹ýÁ÷±£»£»£»£»¤¡¢¹ýÈȱ£»£»£»£»¤¡¢Ïà¼ä¶Ì·±£»£»£»£»¤ |
µç»ú±£»£»£»£»¤ | µç»úÈȱ£»£»£»£»¤¡¢µç»úµçÁ÷ÏÞ·ù¡¢µç»ú¹ýÔØ¡¢µç»ú¶Ì· |
ÇéÐÎÌØÕ÷ | |||
·À»¤Æ·¼¶ | IP20 | ÇéÐÎʪ¶È | 95%ÎÞÀäÄý»ò»ýË® |
ÊÂÇéζÈ/Öü´æÎÂ¶È | -10~40¡æ/-20~60¡æ | º£°Î¸ß¶È | 1000mÒÔÏ |
ÀäÈ´·½·¨ | Ç¿ÖÆ·çÀä | ×°Öó¡ºÏ | ÊÒÄÚ |