Çл»²úÆ·
²úÆ·¸ÅÀÀ
¹æ¸ñ²ÎÊý
×ÊÁÏÏÂÔØ
RV31ͨÓÃÐÍ±äÆµÆ÷£¬£¬£¬¿ÉÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÖÖÖÖÒì²½µç»úµÄµ÷ËÙ¿ØÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£²úÆ·ÒÀÍÐ32λDSP£¬£¬£¬½ÓÄɹú¼ÊÁìÏȵÄʸÁ¿¿ØÖÆËã·¨£¬£¬£¬ÊµÏÖ¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ß¾«¶ÈµÄµç»úÇý¶¯¿ØÖÆ£¬£¬£¬ÔÚÌá¸ß²úÆ·µÄ¿É¿¿ÐÔºÍÇéÐεÄ˳ӦÐÔͬʱ£¬£¬£¬Ç¿»¯Á˿ͻ§Ò×ÓÃÐÔºÍÐÐҵרҵ»¯µÄÉè¼Æ£¬£¬£¬¹¦Ð§¸üÓÅ»¯¡¢Ó¦ÓøüÎÞа¡¢ÐÔÄܸüÎȹ̡£¡£¡£¡£¡£¡£
? ͨÓÃÐÍ380VÐͺÅ
ͨÓÃÐÍ380V ÐͺŠ| GÐÍ»ú(ÖØÔØ) | PÐÍ»ú(ÇáÔØ) | ²úÆ·³ß´ç (H*W*D mm) | ×°Öóߴç (H1*W1 mm) | ||||
¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷(A) | ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷(A) | ÊÊÅäµç»ú (kW) | ¶î¶¨ÊäÈë µçÁ÷(A) | ¶î¶¨Êä³ö µçÁ÷(A) | ÊÊÅäµç»ú (kW) | |||
RV31-T3-0R4G/OR7P | 2.1 | 1.5 | 0.40 | 3.6 | 2.6 | 0.75 | 145*107*144 | 135*95 |
RV31-T3-0R7G/1R5P | 3.6 | 2.6 | 0.75 | 6.4 | 4.1 | 1.5 | ||
RV31-T3-1R5G/2R2P | 6.4 | 4.1 | 1.5 | 8.7 | 5.5 | 2.2 | ||
RV31-T3-2R2G/3P | 8.7 | 5.5 | 2.2 | 10.9 | 6.9 | 3 | ||
RV31-T3-3G/4P | 10.9 | 6.9 | 3 | 14 | 9.5 | 4 | 200*138*134 | 188*124 |
RV31-T3-4G/5R5P | 14 | 9.5 | 4 | 20.7 | 12.6 | 5.5 | ||
RV31-T3-5R5G/7R5P | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 26.5 | 18.5 | 7.5 | 232*153*164 | 220*139 |
RV31-T3-7R5G/11P | 26.5 | 18.5 | 7.5 | 36.6 | 25 | 11 | ||
RV31-T3-11G/15P | 36.6 | 25 | 11 | 40 | 32 | 15 | 335*200*195 | 321*140 |
RV31-T3-15G/18P | 40 | 32 | 15 | 47 | 38 | 18.5 | ||
RV31-T3-18G/22P | 47 | 38 | 18.5 | 56 | 45 | 22 | ||
RV31-T3-22G/30P | 56 | 45 | 22 | 70 | 60 | 30 | 410*260*214 | 396*180 |
RV31-T3-30G/37P | 70 | 60 | 30 | 80 | 75 | 37 | ||
RV31-T3-37G/45P | 80 | 75 | 37 | 94 | 92 | 45 | 520*288*236 | 500*200 |
RV31-T3-45G/55P | 94 | 92 | 45 | 128 | 115 | 55 | 560*305*300 | 543*200 |
RV31-T3-55G/75P | 128 | 115 | 55 | 160 | 150 | 75 | 600*310*310 | 583*240 |
RV31T3-75G/90P | 160 | 150 | 75 | 190 | 180 | 90 | ||
RV31-T3-90G/110P | 190 | 180 | 90 | 225 | 215 | 110 | ||
RV31-T3-110G/132P | 225 | 215 | 110 | 265 | 260 | 132 | 720*355*345 | 698*240 |
RV31-T3-132G/160P | 265 | 260 | 132 | 310 | 305 | 160 | ||
RV31-T3-160G/185P | 310 | 305 | 160 | 355 | 350 | 185 | ||
RV31-T3-185G/200P | 355 | 350 | 185 | 385 | 380 | 200 | 920*480*390 | 898*320 |
RV31-T3-200G/220P | 385 | 380 | 200 | 430 | 425 | 220 | ||
RV31-T3-220G/250P | 430 | 425 | 220 | 485 | 480 | 250 | 1100*480*405 | 1078*320 |
RV31-T3-250G/280P | 485 | 480 | 250 | 545 | 530 | 280 | ||
RV31-T3-280G/315P | 545 | 530 | 280 | 610 | 600 | 315 | ||
RV31-T3-315G/355P | 610 | 600 | 315 | 665 | 650 | 355 | 1100*650*465 | 1060*350 |
RV31-T3-355G | 665 | 650 | 355 | - | - | - | ||
RV31-T3-400G | 785 | 725 | 400 | - | - | - | ||
RV31-T3-500G | 890 | 860 | 500 | - | - | - | ||
RV31-T3-560G | 950 | 950 | 560 | - | - | - | 2200*1100*800 | 943*665 |
RV31-T3-630G | 1100 | 1100 | 630 | - | - | - | ||
RV31-T3-710G | 1280 | 1280 | 710 | - | - | - | 2200*1400*800 | 1100*665 |
RV31-T3-800G | 1380 | 1380 | 800 | - | - | - |
? ÓÀ´Åͬ²½ÐÍ380VÐͺÅ
ÓÀ´Åͬ²½ÐÍ380V ÐͺŠ| GÐÍ»ú(ÖØÔØ) | PÐÍ»ú(ÇáÔØ) | ²úÆ·³ß´ç (H*W*D mm) | ×°Öóߴç (H1*W1 mm) | ||||
¶î¶¨ÊäÈë µçÁ÷(A) | ¶î¶¨Êä³ö µçÁ÷(A) | ÊÊÅäµç»ú (kW) | ¶î¶¨ÊäÈë µçÁ÷(A) | ¶î¶¨Êä³ö µçÁ÷(A) | ÊÊÅäµç»ú (kW) | |||
RV31E-T3-0R4G/0R7P | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 3.6 | 2.6 | 0.75 | 145*107*144 | 135*95 |
RV31E-T3-0R7G/1R5P | 3.6 | 2.6 | 0.75 | 6.4 | 4.1 | 1.5 | ||
RV31E-T3-1R5G/2R2P | 6.4 | 4.1 | 1.5 | 8.7 | 5.5 | 2.2 | ||
RV31E-T3-2R2G/3P | 8.7 | 5.5 | 2.2 | 10.9 | 6.9 | 3 | ||
RV31E-T3-3G/4P | 10.9 | 6.9 | 3 | 14 | 9.5 | 4 | 200*138*134 | 188*124 |
RV31E-T3-4G/5R5P | 14 | 9.5 | 4 | 20.7 | 12.6 | 5.5 | ||
RV31E-T3-5R5G/7R5P | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 26.5 | 18.5 | 7.5 | 232*153*164 | 220*139 |
RV31E-T3-7R5G/11P | 26.5 | 18.5 | 7.5 | 36.6 | 25 | 11 | ||
RV31E-T3-11G/15P | 36.6 | 25 | 11 | 40 | 32 | 15 | 335*200*195 | 321*140 |
? ͨÓÃ690VÐͺÅ
ͨÓÃ690V ÐͺŠ| ¶î¶¨ÊäÈë µçÁ÷(A) | ¶î¶¨Êä³ö µçÁ÷(A) | ÊÊÅäµç»ú (kW) | ²úÆ·³ß´ç (H*W*D mm) | ×°Öóߴç (H1*W1 mm) | ¿×¾¶ (mm) |
RV31-T6-18G/22P | 28 | 22 | 18.5 | 335*200*195 | 321*140 | ¦Õ9 |
RV31-T6-22G/30P | 38 | 28 | 22 | |||
RV31-T6-30G/37P | 40 | 35 | 30 | 410*260*214 | 396*180 | ¦Õ9 |
RV31-T6-37G/45P | 47 | 45 | 37 | |||
RV31-T6-45G/55P | 55 | 52 | 45 | 740*290*310 | 720*240 | ¦Õ9 |
RV31-T6-55G/75P | 65 | 63 | 55 | |||
RV31-T6-75G/90P | 85 | 86 | 75 | 840*290*330 | 820*240 | ¦Õ12 |
RV31-T6-90G/110P | 95 | 98 | 90 | |||
RV31-T6-110G/132P | 118 | 121 | 110 | |||
RV31-T6-132G/160P | 145 | 150 | 132 | 860*360*350 | 840*240 | ¦Õ14 |
RV31-T6-160G/185P | 165 | 175 | 160 | |||
RV31-T6-185G/200P | 190 | 198 | 185 | 1050*740*400 | 1022*300 | ¦Õ9 |
RV31-T6-200G/220P | 210 | 218 | 200 | |||
RV31-T6-220G/250P | 230 | 240 | 220 | |||
RV31-T6-250G/280P | 255 | 270 | 250 | 1270*470*430 | 1242*300 | ¦Õ16 |
RV31-T6-280G/315P | 290 | 305 | 280 | |||
RV31-T6-315G/350P | 334 | 350 | 315 | |||
RV31-T6-355G | 360 | 380 | 355 | 1100*650*465 | 1060*350 | ¦Õ17 |
RV31-T6-400G | 411 | 430 | 400 | |||
RV31-T6-500G | 518 | 540 | 500 | |||
RV31-T6-560G | 578 | 600 | 560 | 2200*1100*800 | 943*665 | ¦Õ16 |
RV31-T6-630G | 655 | 680 | 630 | |||
RV31-T6-710G | 740 | 774 | 710 |
»ù±¾Ó¦Óù¦Ð§ | |
µÍƵת¾ØÌáÉý | ͨ¹ýµçѹÌáÉý¡¢×ª¾ØÌáÉý¿É»®·ÖÌá¸ßV/F¿ØÖÆ¡¢ÎÞËÙÂÊ´«¸ÐÆ÷ʸÁ¿¿ØÖÆµÄµÍÆµ×ª¾ØÔ¼0.1%~30.0% |
V/FÇúÏß | Ö±ÏßÐÍ¡¢¶àµãÐÍ |
¼Ó¼õËÙÇúÏß | Ö±Ïß»òSÐͼӼõËÙ£»£»£»Èý×é¼Ó¼õËÙʱ¼ä£»£»£»¼Ó¼õËÙʱ¼ä¹æÄ££º0-3200s |
×Ô¶¯µçѹµ÷½â£¨AVR£© | µ±µçÍøµçѹת±äʱ£¬£¬£¬ÄÜ×Ô¶¯¼á³ÖÊä³öµçѹºã¶¨ |
ÄÚÖÃPID | ¿ÉÀû±ãʵÏÖÀú³Ì¿ØÖƵıջ·¿ØÖÆÏµÍ³ |
Ö±Á÷ÖÆ¶¯ | Ö±Á÷ÖÆ¶¯¹æÄ££º0.0Hz-×î´óƵÂÊ£»£»£»Öƶ¯Ê±¼ä£º0.0s-20.0s ÖÆ¶¯Ðж¯µçÁ÷Öµ£º0%-100% |
µã¶¯¿ØÖÆ | ¿ÉʵÏÖµç»úµÄ¼´¿ª¼´Í££»£»£»µã¶¯ÆµÂÊÉ趨¹æÄ££º0.0-20.0Hz µã¶¯Í£»£»£»ú·½·¨£º¼õËÙ/×ÔÓÉ/Ö±Á÷ÖÆ¶¯ |
ÌøÆµ | ¿ÉÒÔÉèÖÃ3¸öÌøÆµµã¼°¶ÔÓ¦ÌøÆµ¹æÄ££¬£¬£¬×èÖ¹±äƵÆ÷ÔÚ¸ÃÆµÂÊ´øÄÚÔËÐÐ |
¶à¶ÎËÙ | ͨ¹ý4¸öÂß¼ÊäÈë¶Ë¿Ú×î¶à¿ÉÒÔÉèÖÃ15¸öÔËÐÐÆµÂÊ |
ÊäÈëÇóºÍ | ½«2·ģÄâÊäÈëµÄ´úÊýÔËËãЧ¹û×÷ΪƵÂÊÉ趨£¬£¬£¬Ê¹ÆµÂÊÉ趨¸üÎÞа |
2Ì×µç»ú²ÎÊýÇл» | ¿ÉÒÔÉèÖÃÁ½Ì×µç»ú²ÎÊý£¬£¬£¬²¢×ÔÓÉÇл»ÒÔÆ¥ÅäÄ¿½ñ±»Çý¶¯µç»ú |
±äƵÆ÷±£»£»£»¤ | ÊäÈë/ÊäÓÐȱÏà±£»£»£»¤¡¢Ç·Ôؼì²â¡¢¹ýת¾Ø±£»£»£»¤¡¢Ç·Ñ¹±£»£»£»¤¡¢¹ýѹ±£»£»£»¤¡¢¹ýÁ÷±£»£»£»¤¡¢¹ýÈȱ£»£»£»¤¡¢Ïà¼ä¶Ì·±£»£»£»¤ |
µç»ú±£»£»£»¤ | µç»úÈȱ£»£»£»¤¡¢µç»úµçÁ÷ÏÞ·ù¡¢µç»ú¹ýÔØ¡¢µç»ú¶Ì· |
ͬ²½¿ØÖÆ | PM»úÐÍÖ§³ÖÓÀ´Åͬ²½µç»ú¿ØÖÆ |
µçÆ÷ÌØÕ÷ | |
ÊäÈëµçѹ | ÈýÏཻÁ÷£¬£¬£¬380-480V£¬£¬£¬50/60Hz |
Êä³öµçѹ | 0-100%ÊäÈëµçѹ£¬£¬£¬0.5Hz - 400Hz |
¿ØÖÆÄ£Ê½ | ºãת¾ØV/F£¬£¬£¬¶þ´Î·½¸ºÔØV/F£¬£¬£¬ÎÞλÖô«¸ÐÆ÷ʸÁ¿¿ØÖÆ£¬£¬£¬½ÚÄÜģʽ |
¿ª¹ØÆµÂÊ | 1.5kHz - 12kHz ¿ÉÒÔÉèÖÿª¹ØÆµÂÊ×Ô¶¯µ÷Àí¹¦Ð§£ºÎ¶ÈÉý¸ßʱ£¬£¬£¬×Ô¶¯½µµÍ¿ª¹ØÆµÂÊ Î¶Ȼָ´Õý³£ºó£¬£¬£¬¿ª¹ØÆµÂÊ»¹ÔΪ³õʼֵ |
¹ýµçÁ÷ÄÜÁ¦ | 150%¶î¶¨Êä³öµçÁ÷60s£¬£¬£¬200%¶î¶¨Êä³öµçÁ÷2s |
¿ØÖÆÐźŠ| ||
ƵÂÊÉ趨ÐźŠ| ¼¯³É²Ù×÷Ãæ°å | ±¡Ä¤¿ª¹Ø£¨°´¼ü£©,µ÷ËÙÐýÅ¥£¨µçλ¼Æ£© |
ÍⲿÐźŠ| UP/DOWN¸ø¶¨¡¢Ä£ÄâÊäÈë¡¢¶à¶ÎËÙ¡¢ÍâÒýÃæ°å¡¢´®ÐÐͨѶ | |
ÆðÍ£¿£¿ØÖÆÐźŠ| ¼¯³É²Ù×÷Ãæ°å | RUN¡¢STOP°´¼ü |
ÍⲿÐźŠ| Âß¼ÊäÈë¶Ë×Ó¡¢ÍâÒýÃæ°å¡¢´®ÐÐͨѶ |
¿ØÖƵçÂ·ÌØÕ÷ | ||
¿ÉÓÃÄÚ²¿µçÔ´ | 5V 24V | 5VDC ¡À5%£¬£¬£¬×î´óµçÁ÷10mA£¬£¬£¬ÓÃÓÚ»ù×¼µçλ¼Æ 24VDC ¡À5%£¬£¬£¬×î´óµçÁ÷100mA£¬£¬£¬ÓÃÓÚÂß¼ÊäÈë¿Ú |
Ä£ÄâÊäÈë | A11 | µçѹģÄâÊäÈ룺0-5VDC£¬£¬£¬»ò0-10VDC£¬£¬£¬×迹Ϊ30k µçÁ÷Ä£ÄâÊäÈ룺0/4-20mADC£¬£¬£¬×迹Ϊ250¦¸ Çø·ÖÂÊ£º10λA/Dת»» ³ö³§Ä¬ÈÏÉèÖãº0-5VDCµçѹÊäÈë |
A12 | µçѹģÄâÊäÈ룺0-10VDC£¬£¬£¬»òPTC̽ͷÊäÈë Çø·ÖÂÊ£º10λA/Dת»» | |
Âß¼ÊäÈë | LI1-LI8 | 0-24VDCµçÔ´ ÕýÂß¼£¨source£©¡¢¸ºÂß¼£¨sink£©¿ÉÑ¡£¬£¬£¬³ö³§Ä¬ÒÔΪ¸ºÂß¼ Õýת¡¢·´×ª¡¢ÔËÐС¢¹ÊÕϸ´Î»¡¢¶à¶ÎËÙµÈ69ÖÖ¹¦Ð§¿ÉÑ¡ 11kW£¨º¬£©ÒÔϽöÓÐ4·£ºLI1-LI6 |
Âß¼ÊäÈë | AI1¡¢AI2 Ç¿ÖÆÓÐÓÃÊäÈë | 11kW£¨º¬£©ÒÔÏÂµÄ±äÆµÆ÷ÖУ¬£¬£¬AI1¡¢AI2¿ÉÒÔÉèÖÃΪÂß¼ÊäÈë f309¡¢f310ÎªÇ¿ÖÆÓÐÓÃÊäÈ룬£¬£¬Éϵçʱ´úÆäÉèÖù¦Ð§Ò»Ö±ÓÐÓà |
Ä£ÄâÊä³ö | AO1¡¢AO2 | µçѹģÄâÊä³ö£º0-10VDC£¬£¬£¬×îС¸ºÔØ×迹Ϊ470¦¸ µçÁ÷Ä£ÄâÊä³ö£º0/4-20mA£¬£¬£¬×î´ó¸ºÔØ×迹Ϊ700¦¸ Çø·ÖÂÊ£º8λ Êä³öƵÂÊ¡¢Êä³öµçÁ÷¡¢ËÙÂʸø¶¨¡¢´®ÐÐÊä³öÊý¾ÝµÈ¶àÖÖ¹¦Ð§¿ÉÑ¡ |
Âß¼Êä³ö | LO¡¢CLO | ¼¯µç¼«¿ªÂ·£¬£¬£¬×î´óµçÁ÷100mA£¬£¬£¬×î´óµçѹ30VDC Âß¼Êä³ö»òÂö³åÊä³ö¿ÉÑ¡£¬£¬£¬³ö³§Ä¬ÈÏÉèÖÃΪÂß¼Êä³ö Êä³öƵÂÊ¡¢Êä³öµçÁ÷¡¢ËÙÂʸø¶¨µÈ¶àÖÖÊä³ö¹¦Ð§¿ÉÑ¡ |
¼ÌµçÆ÷Êä³ö | T1A¡¢T1B¡¢T1C T2A¡¢T2B¡¢T2C | T1A³£¿£¿ª£¬£¬£¬T1B³£±Õ£¬£¬£¬T1C¹«¹²µã T2A³£¿£¿ª£¬£¬£¬T2B³£±Õ£¬£¬£¬T2C¹«¹²µã ´¥µãÈÝÁ¿£º 5A @ 250VAC£¬£¬£¬5A @ 30VDC ¹ÊÕÏ¡¢±¨¾¯¡¢É趨ƵÂʵִïµÈ¶àÖÖ¹¦Ð§¿ÉÑ¡ T1AĬÈϹÊÕÏ£¬£¬£¬T2AĬÈÏÔËÐÐ |
´®ÐÐͨѶ | MODBUS-RTU£¬£¬£¬2ÏßRS-485£¬£¬£¬RJ45/¶Ë×Ó½Ó¿Ú |
±£»£»£»¤¹¦Ð§ | |
±äƵÆ÷±£»£»£»¤ | ÊäÈëȱÏà±£»£»£»¤¡¢ÊäÓÐȱÏà±£»£»£»¤¡¢Ç·Ôؼì²â¡¢¹ýת¾Ø±£»£»£»¤¡¢Ç·Ñ¹±£»£»£»¤¡¢¹ýѹ±£»£»£»¤¡¢¹ýÁ÷±£»£»£»¤¡¢¹ýÈȱ£»£»£»¤¡¢Ïà¼ä¶Ì·±£»£»£»¤ |
µç»ú±£»£»£»¤ | µç»úÈȱ£»£»£»¤¡¢µç»úµçÁ÷ÏÞ·ù¡¢µç»ú¹ýÔØ¡¢µç»ú¶Ì· |
ÇéÐÎÌØÕ÷ | |||
·À»¤Æ·¼¶ | IP20 | ÇéÐÎʪ¶È | 95%ÎÞÀäÄý»ò»ýË® |
ÊÂÇéζÈ/Öü´æÎÂ¶È | -10~40¡æ/-20~60¡æ | º£°Î¸ß¶È | 1000mÒÔÏ |
ÀäÈ´·½·¨ | Ç¿ÖÆ·çÀä | ×°Öó¡ºÏ | ÊÒÄÚ |