Çл»²úÆ·
²úÆ·¸ÅÀÀ
¹æ¸ñ²ÎÊý
×ÊÁÏÏÂÔØ
RA3ϵÁÐÈ«¹¦Ð§ÐÍËÅ·þÇý¶¯Æ÷ÊÇÆ½²©¿Æ¼¼ÒÀÍеÚÈý´úÑз¢ÊÖÒÕÆ½Ì¨´òÔìµÄÈ«ÐÂËÅ·þ²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬¾ß±¸¸ß¾«¶È¡¢¸ßÏìÓ¦¡¢¸ß·À»¤µÈÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬ÆÕ±éÊÊÓÃÓÚ»úеÈË¡¢ï®µç¡¢µç×Ó×°±¸¡¢·ÄÖ¯¡¢°ü×°¡¢»ú´²ºÍľ½³µÈÐÐÒµ£¬£¬£¬£¬£¬ÏÔÖøÌá¸ß»úеװ±¸Éú²úЧÂÊ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÐͺŠ| ÊäÈëµçѹ£¨V£© | Êä³ö¹¦ÂÊ£¨kW£© | ¶î¶¨µçÁ÷£¨Arms£© | ¿ØÖÆÀàÐÍ | È«±Õ»·+¹¦Ð§Çå¾² | W*D*H³ß´ç£¨mm£© |
---|---|---|---|---|---|---|
RA3P-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | Âö³å | ¿ÉÑ¡Åä | 40*143*165 |
RA3A-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | Âö³å+Ä£ÄâÁ¿ | ¿ÉÑ¡Åä | 40*143*165 |
RA3E-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | EtherCAT | ¿ÉÑ¡Åä | 40*143*165 |
RA3C-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | CANopen | ¿ÉÑ¡Åä | 40*143*165 |
RA3P-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | Âö³å | ¿ÉÑ¡Åä | 40*143*165 |
RA3A-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | Âö³å+Ä£ÄâÁ¿ | ¿ÉÑ¡Åä | 40*143*165 |
RA3E-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | EtherCAT | ¿ÉÑ¡Åä | 40*143*165 |
RA3C-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | CANopen | ¿ÉÑ¡Åä | 40*143*165 |
RA3P-5R5L | 220 | 0.75 | 5.5 | Âö³å | ¿ÉÑ¡Åä | 50*163*165 |
RA3A-5R5L | 220 | 0.75 | 5.5 | Âö³å+Ä£Äâ | ¿ÉÑ¡Åä | 50*163*165 |
RA3E-5R5L | 220 | 0.75 | 5.5 | EtherCAT | ¿ÉÑ¡Åä | 50*163*165 |
RA3C-5R5L | 220 | 0.75 | 5.5 | CANopen | ¿ÉÑ¡Åä | 50*163*165 |
RA3P-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | Âö³å | ¿ÉÑ¡Åä | 50*163*165 |
RA3A-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | Âö³å+Ä£ÄâÁ¿ | ¿ÉÑ¡Åä | 50*163*165 |
RA3E-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | EtherCAT | ¿ÉÑ¡Åä | 50*163*165 |
RA3C-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | CANopen | ¿ÉÑ¡Åä | 50*163*165 |
RA3P-7R6M | 220 | 1 | 7.6 | Âö³å | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3A-7R6M | 220 | 1 | 7.6 | Âö³å+Ä£ÄâÁ¿ | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3E-7R6M | 220 | 1 | 7.6 | EtherCAT | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3C-7R6M | 220 | 1 | 7.6 | CANopen | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3P-12RM | 220 | 2 | 12 | Âö³å | ¿ÉÑ¡Åä | 80*183*165 |
RA3A-12RM | 220 | 2 | 12 | Âö³å+Ä£ÄâÁ¿ | ¿ÉÑ¡Åä | 80*183*165 |
RA3E-12RM | 220 | 2 | 12 | EtherCAT | ¿ÉÑ¡Åä | 80*183*165 |
RA3C-12RM | 220 | 2 | 12 | CANopen | ¿ÉÑ¡Åä | 80*183*165 |
RA3P-3R5T | 380 | 1 | 3.5 | Âö³å | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3A-3R5T | 380 | 1 | 3.5 | Âö³å+Ä£ÄâÁ¿ | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3E-3R5T | 380 | 1 | 3.5 | EtherCAT | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3C-3R5T | 380 | 1 | 3.5 | CANopen | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3P-5R4T | 380 | 1.5 | 5.4 | Âö³å | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3A-5R4T | 380 | 1.5 | 5.4 | Âö³å+Ä£ÄâÁ¿ | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3E-5R4T | 380 | 1.5 | 5.4 | EtherCAT | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3C-5R4T | 380 | 1.5 | 5.4 | CANopen | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3P-8R4T | 380 | 2.5 | 8.4 | Âö³å | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3A-8R4T | 380 | 2.5 | 8.4 | Âö³å+Ä£ÄâÁ¿ | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3E-8R4T | 380 | 2.5 | 8.4 | EtherCAT | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3C-8R4T | 380 | 2.5 | 8.4 | CANopen | ¿ÉÑ¡Åä | 55*173*165 |
RA3P-12RT | 380 | 3 | 12 | Âö³å | ¿ÉÑ¡Åä | 80*183*165 |
RA3A-12RT | 380 | 3 | 12 | Âö³å+Ä£ÄâÁ¿ | ¿ÉÑ¡Åä | 80*183*165 |
RA3E-12RT | 380 | 3 | 12 | EtherCAT | ¿ÉÑ¡Åä | 80*183*165 |
RA3C-12RT | 380 | 3 | 12 | CANopen | ¿ÉÑ¡Åä | 80*183*165 |
RA3P-17RT | 380 | 4 | 17 | Âö³å | ¿ÉÑ¡Åä | 90*227*237 |
RA3A-17RT | 380 | 4 | 17 | Âö³å+Ä£ÄâÁ¿ | ¿ÉÑ¡Åä | 90*227*237 |
RA3E-17RT | 380 | 4 | 17 | EtherCAT | ¿ÉÑ¡Åä | 90*227*237 |
RA3C-17RT | 380 | 4 | 17 | CANopen | ¿ÉÑ¡Åä | 90*227*237 |
RA3P-21RT | 380 | 5.5 | 21 | Âö³å | ¿ÉÑ¡Åä | 90*227*237 |
RA3A-21RT | 380 | 5.5 | 21 | Âö³å+Ä£ÄâÁ¿ | ¿ÉÑ¡Åä | 90*227*237 |
RA3E-21RT | 380 | 5.5 | 21 | EtherCAT | ¿ÉÑ¡Åä | 90*227*237 |
RA3C-21RT | 380 | 5.5 | 21 | CANopen | ¿ÉÑ¡Åä | 90*227*237 |
RA3P-26RT | 380 | 7.5 | 26 | Âö³å | ¿ÉÑ¡Åä | 90*227*237 |
RA3A-26RT | 380 | 7.5 | 26 | Âö³å+Ä£ÄâÁ¿ | ¿ÉÑ¡Åä | 90*227*237 |
RA3E-26RT | 380 | 7.5 | 26 | EtherCAT | ¿ÉÑ¡Åä | 90*227*237 |
RA3C-26RT | 380 | 7.5 | 26 | CANopen | ¿ÉÑ¡Åä | 90*227*237 |
¡ö RA3P/C/A »ù±¾¹æ¸ñ£º
ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | ||
---|---|---|---|
»ù±¾¹æ¸ñ | ¿ØÖÆ·½·¨ | IGBT PWM ¿ØÖÆ ÕýÏÒ²¨µçÁ÷Çý¶¯·½·¨ | |
±àÂëÆ÷ÀàÐÍ | ͨѶÐͱàÂëÆ÷£¨RS485£© | ||
ͨѶ¹¦Ð§ | USB | Type-C PC ÉÏλ»úͨѶÓà | |
RS485 | Modbus ÉÏλ¿ØÖÆÆ÷¿ØÖÆÍ¨Ñ¶Óà | ||
CAN | CAN ÉÏλ¿ØÖÆÆ÷¿ØÖÆÍ¨Ñ¶Óà | ||
¶¯Ì¬Öƶ¯ | Ö÷»ØÂ·µçÔ´off£¬£¬£¬£¬£¬ËÅ·þ±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬ËÅ·þoff£¬£¬£¬£¬£¬³¬³ÌʱÐж¯ | ||
±£»£»¤¹¦Ð§ | ¹ýѹ¡¢Ç·Ñ¹¡¢È±Ïà¡¢¹ýÁ÷¡¢¹ýÔØ¡¢³¬ËÙ¡¢±àÂëÆ÷¶ÏÏßµÈ | ||
¸¨Öú¹¦Ð§ | ÔöÒæµ÷½â¡¢Ïݲ¨Æ÷¡¢±¨¾¯¼Í¼ÅÌÎÊ¡¢JOG ÔËÐС¢µç»ú³õʼ½Ç±æÊ¶µÈ | ||
¿ØÖÆÐźÅÊýÄ¿ | DI 5 ¸ö£¬£¬£¬£¬£¬HDI 2 ¸ö£¬£¬£¬£¬£¬DO 5 ¸ö£¨Âö³å£© | ||
DI 4 ¸ö£¬£¬£¬£¬£¬HDI 2 ¸ö£¬£¬£¬£¬£¬DO 4 ¸ö£¨CANopen£© | |||
DI 2 ¸ö£¬£¬£¬£¬£¬HDI 2 ¸ö£¬£¬£¬£¬£¬DO 3 ¸ö£¨Size A/B Ä£ÄâÁ¿£© | |||
DI 5 ¸ö£¬£¬£¬£¬£¬HDI 2 ¸ö£¬£¬£¬£¬£¬DO 5 ¸ö£¨Size C/D/E Ä£ÄâÁ¿£© | |||
λÖÿØÖÆ | DI ÊäÈ빦Ч | ÁãλÀο¿Ê¹ÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬Î»ÖÃÖ¸Áîեȡ£¬£¬£¬£¬£¬ÕýÏò³¬³Ì¿ª¹Ø£¬£¬£¬£¬£¬·´Ïò³¬³Ì¿ª¹Ø£¬£¬£¬£¬£¬µç×Ó³ÝÂÖ±ÈÑ¡Ôñ£¬£¬£¬£¬£¬Î»ÖÃÖ¸Áî Æ«ÏòÉ趨£¬£¬£¬£¬£¬¶à¶ÎλÖÃÖ¸ÁîʹÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬ÖÐÖ¹¶¨³¤×´Ì¬É¨³ý£¬£¬£¬£¬£¬Ôµã¿ª¹Ø£¬£¬£¬£¬£¬Ôµã¸´Î»Ê¹ÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬ÖÐÖ¹¶¨³¤½û Ö¹£¬£¬£¬£¬£¬É¨³ýλÖÃÎó²î£¬£¬£¬£¬£¬Âö³åÖ¸Áîեȡ | |
DO Êä³ö¹¦Ð§ | ¶¨Î»Íê³É£¬£¬£¬£¬£¬¶¨Î»¿¿½ü£¬£¬£¬£¬£¬ÖÐÖ¹¶¨³¤Íê³É£¬£¬£¬£¬£¬Ôµã»ØÁãÍê³É | ||
Âö³åÊäÈë | ÊäÈëÂö³åÐÎ̬ | ²î·ÖÊäÈë¡¢¼¯µç¼«¿ªÂ· | |
ÊäÈëÂö³å·½·¨ | Æ«Ïò+ Âö³å£¬£¬£¬£¬£¬CW+CCW£¬£¬£¬£¬£¬90 ¶ÈÏàλ²îÁ½Â·Âö³å | ||
×î´óÂö³åƵÂÊ | ²î·ÖÊäÈ룺¸ßËÙ×î´ó 4Mpps£¬£¬£¬£¬£¬Âö¿í²»¿ÉµÍÓÚ 0.125us | ||
Ö¸ÁîÂ˲¨Æ÷ | ¼¯µç¼«¿ªÂ·£º×î´ó 200kpps£¬£¬£¬£¬£¬Âö¿í²»¿ÉµÍÓÚ 2.5us | ||
·ÖƵÊä³ö | ·ÖƵÊä³ö¹æÄ£ | í§Òâ·ÖƵ±È | |
·ÖƵÊä³öÐÎ̬ | A Ïà¡¢B Ïࣺ²î·ÖÊä³ö | ||
Z Ïࣺ²î·ÖÊä³ö»ò¼¯µç¼«¿ªÂ·Êä³ö | |||
·ÖƵÊä³öȪԴ | ±àÂëÆ÷λÖûòÖ¸ÁîÂö³å | ||
ÄÚ²¿Î»ÖÃÖ¸Áî | ͨ¹ýDI Çл»ÄÚ²¿ÍýÏëµÄ×î´ó16 ¶ÎµÄλÖÃÖ¸Áî | ||
ËÙÂÊ¿ØÖÆ | DI ÊäÈ빦Ч | ¶à¶ÎËÙÔËÐÐÆ«ÏòÇл»£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ²¿¶à¶ÎËÙÂÊÑ¡Ôñ£¨1-4£©£¬£¬£¬£¬£¬ËÙÂÊÖ¸ÁîÆ«ÏòÉ趨£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ²¿ËÙÂÊÏÞÖÆÔ´ | |
DO Êä³ö¹¦Ð§ | ÁãËÙǯ룬£¬£¬£¬£¬µç»úÐýת£¬£¬£¬£¬£¬ÁãËÙÐźţ¬£¬£¬£¬£¬ËÙÂÊÒ»Ö£¬£¬£¬£¬£¬ËÙÂÊÊÜÏÞ£¬£¬£¬£¬£¬ËÙÂʵִï | ||
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë | Ö¸Áîµçѹ | ¡À10V | |
Ö¸ÁîÂ˲¨Æ÷ | ƽ¾ùÖµÂ˲¨£¬£¬£¬£¬£¬Ò»½×µÍͨÂ˲¨ | ||
ÄÚ²¿ËÙÂÊÖ¸Áî | ͨ¹ýDI Çл»ÄÚ²¿ÍýÏëµÄ×î¶à16 ¶ÎËÙÂÊÖ¸Áî | ||
ת¾Ø¿ØÖÆ | DI ÊäÈ빦Ч | Õýתת¾ØÏÞÖÆ¡¢·´×ª×ª¾ØÏÞÖÆ¡¢×ª¾ØÖ¸ÁîÆ«ÏòÉ趨¡¢ËÙÂÊÏÞÖÆÑ¡Ôñ | |
DO Êä³ö¹¦Ð§ | ת¾ØÏÞÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬×ª¾ØµÖ´ï | ||
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë | Ö¸Áîµçѹ | ¡À10V |
¡ö RA3E »ù±¾¹æ¸ñ£º
Ïî Ä¿ | ¹æ¸ñ | ||
---|---|---|---|
»ù±¾¹æ¸ñ | ¿ØÖÆ·½·¨ | IGBT PWM ¿ØÖÆ ÕýÏÒ²¨µçÁ÷Çý¶¯·½·¨ | |
±àÂëÆ÷ÀàÐÍ | ͨѶÐͱàÂëÆ÷£¨RS485£© | ||
ͨѶ¹¦Ð§ | USB | Type-C PC ÉÏλ»úͨѶÓà | |
EtherCAT | IEC 61158 Type12, IEC 61800-7 CiA 402 | ||
¶¯Ì¬Öƶ¯ | Ö÷»ØÂ·µçÔ´off£¬£¬£¬£¬£¬ËÅ·þ±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬ËÅ·þoff£¬£¬£¬£¬£¬³¬³ÌʱÐж¯ | ||
±£»£»¤¹¦Ð§ | ¹ýѹ¡¢Ç·Ñ¹¡¢È±Ïà¡¢¹ýÁ÷¡¢¹ýÔØ¡¢³¬ËÙ¡¢±àÂëÆ÷¶ÏÏßµÈ | ||
¸¨Öú¹¦Ð§ | ÔöÒæµ÷½â¡¢Ïݲ¨Æ÷¡¢±¨¾¯¼Í¼ÅÌÎÊ¡¢JOG ÔËÐС¢µç»ú³õʼ½Ç±æÊ¶µÈ | ||
¿ØÖÆÐźÅÊýÄ¿ | DI 4 ¸ö£¬£¬£¬£¬£¬HDI 2 ¸ö£¬£¬£¬£¬£¬DO 4 ¸ö | ||
λÖÿØÖÆ | DI ÊäÈ빦Ч | ÕýÏòÏÞλ¿ª¹Ø£¬£¬£¬£¬£¬·´ÏòÏÞλ¿ª¹Ø£¬£¬£¬£¬£¬Ôµã¿ª¹Ø | |
DO Êä³ö¹¦Ð§ | ¶¨Î»Íê³É | ||
λÖÃÖ¸Áî | »ùÓÚ EtherCAT ͨѶ¸ø¶¨ | ||
ÄÚ²¿Î»ÖÃÖ¸Áî | ±àÂëÆ÷λÖà | ||
ת¾Ø¿ØÖÆ | DI ÊäÈ빦Ч | - | |
DO Êä³ö¹¦Ð§ | ת¾ØÏÞÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬×ª¾ØµÖ´ï | ||
ת¾ØÖ¸Áî | »ùÓÚ EtherCAT ͨѶ¸ø¶¨ | ||
EtherCAT ͨѶ¹æ¸ñ | ͨѶ±ê×¼ | IEC 61158 Type12, IEC 61800-7 CiA Drive Profile | |
ÎïÀí²ã | 100BASE-TX (IEEE802.3) | ||
ÅþÁ¬Æ÷ | RJ45*2 ( ´øÆÁÕϲã) | ||
IN(EtherCAT input)£¬£¬£¬£¬£¬OUT(EtherCAT ouput) | |||
ͨѶÏßÀ | ÍÆ¼öÍøÏߣºË«½ÊË«²ãÆÁÕÏÍøÏߣ¬£¬£¬£¬£¬Ethernet Category 5(100BASE-TX) ÒÔÉÏ | ||
²¨ÌØÂÊ | 100Mbps | ||
ͨѶ³¤¶È | ½Úµã¼ä×î´ó¾àÀë100 Ã× | ||
Àú³ÌÊý¾Ý | Àο¿PDO, ¿É±äPDO | ||
ÓÊÏä(COE) | SDO ÇëÇ󣬣¬£¬£¬£¬SDO Ó¦´ð | ||
ͬ²½Ä£Ê½ | DC ͬ²½ (Sync0 Event) | ||
ͨѶÖÜÆÚ | 250us~10000us | ||
Ö§³ÖµÄCiA 402 ģʽ | PP£¬£¬£¬£¬£¬PV£¬£¬£¬£¬£¬PT£¬£¬£¬£¬£¬HM£¬£¬£¬£¬£¬CSP£¬£¬£¬£¬£¬CSV£¬£¬£¬£¬£¬CST |